产品特征
实际功率600W
内置高效MPPT充电控制器
电池容量300Wh
输出纯正弦波
交流恢复时自动重启充电
过载、超温、短路保护
智能充电设计,延长电池寿命
内置MPPT太阳能充电控制器,连接太阳能电池板后自动开机充电
冷启动功能
液晶数字显示器
大容量锂电池
恒压限流输出
LED照明
国际标准SOS灯
时尚精致的外观
技术参数
型号 | SF-600W |
额定输出功率 | 600VA/600W |
输入 | |
旁路电压范围 | 176VAC-264VAC |
频率范围 | 40Hz-70Hz |
输出 | |
额定输出电压 | 220VAC |
输出频率 | 50Hz/60Hz |
峰值功率 | 1100VA |
过载能力 | 630VA-700VA,30s后关闭输出 700VA-800VA,5s后关闭输出 800VA-900VA,2s后关断输出 |
转换效率 | 91% |
输出波形 | 纯正弦波 |
USB/12V | USB 5V 2.2A*4;12V 2A*2 |
电池 | |
直流电压 | 18V~25V(24V) |
充电电流 | 5A±10% |
电池容量 | 13.2Ah |
过电压 | 25.5±1% |
过电压恢复点 | 23.9±1% |
电池电量低报警 | 19±2% |
电池低压关机 | 18V±2% |
保护 | 过充电保护、过热保护、过载保护、电池过压保护、输出短路保护 |
太阳电荷 | |
光伏输入电压(VOC) | 30V~75V |
MPPT电压 | 电池电压+4V~60V |
充电电流 | 5A±10% |
峰值转换效率 | 95% |
环境 | |
湿度 | 0%~90%(无冷凝) |
温度 | -10°C~45°C |
海拔 | <2000m |
冷却 | 风冷却 |
风机噪声 | ≤26dB(A) |
物理 | |
尺寸,长x宽x高 | 327x138x178mm |
净重 | 3.9kg |
产品特征
实际功率600W
内置高效MPPT充电控制器
电池容量300Wh
输出纯正弦波
交流恢复时自动重启充电
过载、超温、短路保护
智能充电设计,延长电池寿命
内置MPPT太阳能充电控制器,连接太阳能电池板后自动开机充电
冷启动功能
液晶数字显示器
大容量锂电池
恒压限流输出
LED照明
国际标准SOS灯
时尚精致的外观
技术参数
型号 | SF-600W |
额定输出功率 | 600VA/600W |
输入 | |
旁路电压范围 | 176VAC-264VAC |
频率范围 | 40Hz-70Hz |
输出 | |
额定输出电压 | 220VAC |
输出频率 | 50Hz/60Hz |
峰值功率 | 1100VA |
过载能力 | 630VA-700VA,30s后关闭输出 700VA-800VA,5s后关闭输出 800VA-900VA,2s后关断输出 |
转换效率 | 91% |
输出波形 | 纯正弦波 |
USB/12V | USB 5V 2.2A*4;12V 2A*2 |
电池 | |
直流电压 | 18V~25V(24V) |
充电电流 | 5A±10% |
电池容量 | 13.2Ah |
过电压 | 25.5±1% |
过电压恢复点 | 23.9±1% |
电池电量低报警 | 19±2% |
电池低压关机 | 18V±2% |
保护 | 过充电保护、过热保护、过载保护、电池过压保护、输出短路保护 |
太阳电荷 | |
光伏输入电压(VOC) | 30V~75V |
MPPT电压 | 电池电压+4V~60V |
充电电流 | 5A±10% |
峰值转换效率 | 95% |
环境 | |
湿度 | 0%~90%(无冷凝) |
温度 | -10°C~45°C |
海拔 | <2000m |
冷却 | 风冷却 |
风机噪声 | ≤26dB(A) |
物理 | |
尺寸,长x宽x高 | 327x138x178mm |
净重 | 3.9kg |